WEB予約は
こちらから
オプション検査
★印の検査は予約状況により日程調整が必要です。 追加希望の場合は事前にご連絡ください。
なお、オプションはご加入の健康保険組合との契約状況により一部価格が異なる場合がございます。
オプション検査①
検査項目 | 検査方法 | 備考 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|---|
マイシグナル | 尿 | 一度に最大7がん種のリスクを判定が可能です。 対応がん種:大腸がん、肺がん、胃がん、乳がん、すい臓がん、食道がん、卵巣がん | 69,300円 | |
栄養解析 | 血液 | 血液データに基づき体内に必要な栄養素と量を解析する検査 ※コースに採血が含まれない場合は11,000円 | 6,600円 | |
PSA | 高値を示す主な疾患 ◆CEA:悪性腫瘍、 転移性肝がんなど ◆AFP:肝細胞がん ◆CA19-9:すい臓がん、 胆道がん、大腸がんなど ◆CA125:卵巣がん、子宮がん、子宮内膜症、すい臓がんなど ◆CA15-3:乳がん ◆PSA:前立腺がん、前立腺肥大症 ◆シフラ:肺がん、 肺炎 ※コースにPSAを含む場合、 男性ハーフは5,720円、男性フルは9,020円で追加可能です。 | 1,980円 | ||
腫瘍マーカー 男性ハーフ | CEA、AFP、CA19-9、PSA | 7,700円 | ||
腫瘍マーカー 男性フル | CEA、AFP、CA19-9、PSA、シフラ | 11,000円 | ||
腫瘍マーカー 女性ハーフ | CEA、AFP、CA19-9、CA125 | 7,700円 | ||
腫瘍マーカー 女性フル | CEA、AFP、CA19-9、CA125、シフラ | 11,000円 | ||
AICS(アミノインデックス) | 血液中のアミノ酸から、胃がん、肺がん、大腸がん、すい臓がん、前立腺がん (男性) 、 乳・子宮・卵巣がん (女性) のリスクを調べる検査 | 27,500円 | ||
血液検査A | 水痘・帯状ヘルペスウイルスIgG、風 疹ウイルスIgG、麻疹ウイルス IgG、ムンプスウイルスIgG | 水痘・帯状ヘルペスウイルス、風疹ウイルス、麻疹ウイル ス、ムンプスウイルス (おたふくかぜ)への抗体を調べる検査 | 13,200円 | |
血液検査B | HIV抗原・抗体、 梅毒(RPR •TPHA) | 梅毒とHIV感染症を調べる検査 | 5,500円 | |
ロックスインデックス | 超悪玉コレステロールから脳梗塞・心筋梗塞のリスクを調べる検査 | 15,400円 | ||
甲状腺ホルモン | 甲状腺ホルモン分泌の異常の有無を調べる検査 | 6,600円 | ||
ペプシノーゲン | 萎縮性胃炎の程度を調べる検査 | 3,300円 | ||
抗ヘリコバクターIgG抗体(ピロリ菌) | ヘリコバクター・ピロリ感染の有無を調べる検査 | 1,650円 | ||
胃がんリスク階層化検査(ABC分類) | ヘリコバクター・ピロリ感染の有無と胃粘膜の萎縮度(ペプシノーゲン)を調べ、胃疾患に罹るリスクを判定する検査 | 5,500円 | ||
HBs抗原・抗体 | 型肝炎ウイルスの感染の有無とB型肝炎ウイルスへの抗体を調べる検査 | 2,200円 | ||
HCV抗体 | C型肝炎ウイルスへの抗体を調べる検査 | 2,200円 | ||
子宮頚部細胞診 | 婦人科 | ◆子宮頸部細胞診 :子宮頚部にがん細胞が含まれるかなどを調べる検査 ◆経膣超音波:子宮や卵巣などを観察する検査 ◆HPV:子宮頸がんの原因ともいわれるヒトパピローマウイルスへの感染有無を調べる検査 ◆子宮体部細胞診:子宮体部にがん細胞が含まれるかなどを調べる検査(閉経されている方に推奨) | 4,400円 | |
経膣超音波 | 5,500円 | |||
HPV(頸部細胞診との併用推奨) | 6,600円 | |||
子宮体部細胞診(頸部細胞診との併用推奨) | 5,500円 | |||
マンモグラフィー★(40歳以上推奨) | 乳 | 乳腺を挟みながら圧迫して乳腺の歪み(構築の乱れ)腫瘤影(しこりの白い影)、細かな石灰化(カルシウムの沈着)を観察する検査 | 4,950円 | |
乳房超音波★ | 超音波を乳腺に当て、乳腺内の腫瘤や乳管拡張などの変化を観察する検査 | 4,950円 |
オプション検査②
検査項目 | 検査方法 | 備考 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
脈波図 | 心電図 | 血管の硬さや詰まりの程度、血管年齢を調べる検査 | 2,200円 |
眼圧 | 眼 | 眼球の圧力を空気を当てて計測する、緑内障発見の指標になる検査 | 1,650円 |
眼底 | 眼底を撮影し、写真から高血圧性の変化動脈硬化の状 態糖尿病の変化、緑内障や白内障の判定を行う検査 | 2,200円 | |
胸部レントゲン | X線 | 肺の異常(肺結核、肺がん、肺気腫)や、心臓の肥大などを調べる検査 | 1,320円 |
胸部CT | 胸部を輪切りの状態で撮影し、肺がんや肺炎、肺気腫などを調べる検査 | 13,200円 | |
腹部CT | 肝臓・胆嚢・すい臓・腎臓 脾臓の状態を調べる検査 | 13,200円 | |
内臓脂肪面積測定 | CTでへその周りの断面像を撮影し、内臓脂肪面積を測定する検査 | 3,300円 | |
骨密度(DXEA法) | 大腿骨頚部にX線を照射して骨量を調べる検査 | 4,400円 | |
胃部レントゲン★ | 造影剤(バリウム)を飲み、食道や胃、十二指腸の疾患を調べる検査 | 9,900円 | |
腹部超音波★ | 超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓 腎臓 脾臓の状態を調べる検査 | 8,800円 |
頸動脈超音波 | 血管の動脈硬化の程度を調べる検査 | 6,600円 | |
甲状腺超音波 | 甲状腺の大きさや腫瘤の有無、周辺のリンパ節の腫れを調べる検査 | 6,600円 | |
心臓超音波★ | 心臓の形態、心臓の動き、心臓内の血液の流れを調べる検査 | 7,700円 | |
胃部内視鏡★ | 内視鏡 | 内視鏡を挿入し、食道や胃、十二指腸の疾患を調べる検査 | 14,300円 |
S状結腸内視鏡★ | 検査前に浣腸を行い、肛門からS状結腸の約50cmの部位を観察する検査 | 11,000円 | |
便潜血(2回法) | 便 | 消化管(特に大腸)からの出血の有無を調べる検査(容器の再配布には1本当たり110円を申し受けます。) | 1,540円 |
腸内フローラ検査(Mykinso) | 腸内細菌の割合やバランスなどから、健康状態や体質の傾向が分かります。 ※検査容器は受診日にお渡しいたします。 ※採便してポストに投函すると、到着後3~4週間程度でWeb上の専用ページから検査結果を閲覧することができま す。 | 17,600円 | |
MRI、MRA★ | MR | 脳腫瘍 脳梗塞、くも膜下出血等を調べる検査 | 22,000円 |
MRCP(MR胆管膵管撮影)★ | 肝臓・胆のう・すい臓の炎症、結石、のう胞、腫瘍性病変 の有無や胆管膵管の拡張、狭窄などの病変の有無を調べる検査(放射線による被ばくはありません。) | 33,000円 |
ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。