WEB予約は
こちらから

オプション検査
★印の検査は予約状況により日程調整が必要です。 追加希望の場合は事前にご連絡ください。
なお、オプションはご加入の健康保険組合との契約状況により一部価格が異なる場合がございます。
オプション検査①
検査方法 | 検査項目 | 料金(税込) | 検査内容・備考 |
---|---|---|---|
X線 | マンモグラフィー★ (40歳以上推奨) | 4,950円 | 乳房を挟みながら圧迫して乳腺の歪み(構築の乱れ)腫瘤影(しこりの白い影)、細かな石灰化(カルシウムの沈着)を観察する検査 |
胸部レントゲン | 1,320円 | 肺の異常(肺結核、肺がん、肺気腫)や、心臓の肥大などを調べる検査 | |
胸部CT | 13,200円 | 肺を輪切りの状態で撮影し、肺がんや肺炎、肺気腫などを調べる検査 | |
腹部CT | 13,200円 | 腹部の臓器を調べる検査、骨やガスの影響を受けにくいため、腹部超音波で見えにくい部分も確認しやすい | |
内臓脂肪面積測定 | 3,300円 | CTでヘソの周りの断面像を撮影し、内臓脂肪の面積を測定する検査 | |
骨密度(DXEA法) | 4,400円 | 大腿骨頚部にX線を照射して骨量を調べる検査 | |
胃部レントゲン★ | 9,900円 | 造影剤(バリウム)を飲み、食道や胃、十二指腸の疾患を調べる検査 | |
超音波 | 乳房超音波★ | 4,950円 | 超音波を当て、乳腺内の異常を調べます |
腹部超音波★ | 8,800円 | 肝臓・胆のう・すい臓・腎臓・脾臓の状態を調べる検査 | |
頸動脈超音波 | 6,600円 | 血管の動脈硬化の程度を調べる検査 | |
甲状腺超音波 | 6,600円 | 超音波を当てて、甲状腺の大きさや内部を調べる検査 | |
心臓超音波★ | 7,700円 | 心臓の形態、動き、血液の流れを調べる検査 | |
内視鏡 | 胃部内視鏡★ | 14,300円 | 内視鏡を挿入し、食道や胃、十二指腸の疾患を調べる検査 |
全大腸内視鏡★ | 18,700円 | 直腸から盲腸まで全大腸を調べる検査(健診とは別日実施) | |
S状結腸内視鏡★ | 11,000円 | 検査前に浣腸を行い、肛門からS状結腸の約50cmの部位を観察する検査 | |
便 | 便潜血(2回法) | 1,540円 | 消化管(特に大腸)からの出血の有無を調べる検査 |
腸内フローラ検査(Mykinso) | 17,600円 |
腸内細菌の割合やバランスなどから、健康状態や体質の傾向が分かります。 ※検査容器は受診日にお渡しいたします。 ※採便してポストに投函すると、到着後3~4週間程度でWeb上の専用ページから検査結果を閲覧することができます。 | |
MR | MRI、MRA★ | 22,000円 | 脳腫瘍、脳梗塞、くも膜下出血等を調べる検査 |
MRCP(MR胆管膵管撮影)★ | 33,000円 | 肝臓・胆のう・すい臓の炎症、結石、のう胞、腫瘍性病変 の有無や胆管膵管の拡張、狭窄などの病変の有無を調べる検査 ※放射線による被ばくはありません。 | |
血液 | MCIスクリーニング | 24,200円 | 軽度認知障害のリスクを調べる検査 |
APOE遺伝子検査 | 25,300円 | 認知症発症リスク検査 | |
尿 | マイシグナル | 69,300円 | 採尿にて最大7種のがんのリスクを判定 ●対応がん種:大腸がん、肺がん、胃がん、乳がん、すい臓がん、食道がん、卵巣がん |
オプション検査②
検査方法 | 検査項目 | 料金(税込) | 検査内容・備考 | |
---|---|---|---|---|
血液 | 栄養解析 | 6,600円 | 血液データに基づき体内に必要な栄養素と量を解析する検査 ※コースに採血が含まれない場合は11,000円 | |
腫瘍 マーカー | CEA | 1,980円 | 悪性腫瘍、転移性肝がんなど | |
AFP | 1,980円 | 肝細胞がん | ||
CA19-9 | 1,980円 | 膵臓がん、胆道がん、大腸がんなど | ||
CA125 | 1,980円 | 卵巣がん、子宮がん、子宮内膜症、膵臓がん | ||
CA15-3 | 1,980円 | 乳がん | ||
PSA | 1,980円 | 前立腺がん、前立腺肥大症 | ||
シフラ | 3,300円 | 肺がん、 肺炎 | ||
AICS (アミノインデックス) | 27,500円 | 血液中のアミノ酸から、がんのリスクを調べる検査 ●対応がん種:胃がん、肺がん、大腸がん、すい臓がん、前立腺がん (男性) 、 乳・子宮・卵巣がん (女性) | ||
血液検査A | 13,200円 | 各種感染症の抗体(IgG)を調べる検査 ●対応感染症:水痘、帯状疱疹、風疹ウイルス、麻疹ウイルス、ムンプスウイルス | ||
血液検査B | 5,500円 | 梅毒とHIV感染症を調べる検査 ●対応感染症:梅毒(RPR、TP抗体)、HIV抗原・抗体 | ||
ロックスインデックス | 15,400円 | 超悪玉コレステロールから脳梗塞・心筋梗塞のリスクを調べる検査 | ||
甲状腺ホルモン | 6,600円 | 甲状腺が正常に機能しているかをみる検査(FT3、FT4、TSH) | ||
ペプシノーゲン | 3,300円 | 萎縮性胃炎の程度を調べる検査 | ||
抗ヘリコバクターIgG抗体(ピロリ菌) | 1,650円 | ヘリコバクター・ピロリ感染の有無を調べる検査 | ||
胃がんリスク階層化検査(ABC分類) | 5,500円 | ヘリコバクター・ピロリ感染の有無と胃粘膜の萎縮度(ペプシノーゲン)を調べ、胃疾患に罹るリスクを判定する検査 | ||
HBs抗原・抗体 | 2,200円 | B型肝炎ウイルスの感染の有無と抗体を調べる検査 | ||
HCV抗体 | 2,200円 | C型肝炎ウイルスへの抗体を調べる検査 | ||
婦人科 | 子宮頚部細胞診 | 4,400円 | 子宮頚部の細胞を摂取し、顕微鏡で調べる検査 | |
経膣超音波 | 5,500円 | 膣の中に細長いエコーの機械を挿入して、子宮や卵巣の状態を観察する検査 | ||
HPV(頸部細胞診との併用推奨) | 6,600円 | 子宮頸がんの原因といわれるヒトパピローマウイルスへの感染有無を調べる検査 | ||
子宮体部細胞診(頸部細胞診との併用推奨) | 5,500円 | 子宮体部にがん細胞が含まれるかなどを調べる検査(閉経されている方に推奨) | ||
心電図 | 脈波図 | 2,200円 | 血管の硬さや詰まりの程度、血管年齢を調べる検査 | |
眼 | 眼圧 | 1,650円 | 眼に空気を当てて眼球の圧力を計測する、緑内障発見の指標になる検査 | |
眼底 | 2,200円 | 眼の奥の眼底像を撮影し、高血圧、動脈硬化、糖尿病などの変化を調べたり、緑内障や白内障がないかを調べる検査 |
ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
改訂日:2025年3月24日